Largest shareholders

According to SIS Ägarservice's share register for directly-registered and trustee-registered shareholders, Fabege's 15 largest shareholders were the following companies, foundations and mutual funds. The information is presented quarterly.

Largest shareholders, per 31 March 2012

Shareholders No. of shares Share of capital, % Share of votes, %
Brinova AB 23,291,092 14.1 14.4
Öresund Investment AB 10,248,144 6.2 6.3
BlackRock Funds (USA) 8,938,454 5.4 5.5
SEB Funds 5,909,735 3.6 3.6
Länsförsäkringar fondförvaltning 5,685,338 3.4 3.5
Swedbank Robur Funds 2,962,833 1.8 1.8
Mats Qviberg and family 2,917,686 1.8 1.8
ENA City AB 2,670,000 1.6 1.6
Fourth AP-Fund 2,537,342 1.5 1.6
SHB Funds 2,500,982 1.5 1.5
Second AP-Fund 2,061,923 1.3 1.3
AMF Försäkring & Fonder 1,630,000 1.0 1.0
Third AP-Fund 1,381,895 0.9 0.9
Avanza Pension Försäkring AB 1,057,197 0.6 0.7
Nordea Funds

883,972

0.5

0.5

Other Swedish shareholders 39,697,986 24.0 24.5
Other foreign shareholders 47,850,505 28.9 29.5
Total no. of outstanding shares 162,225,084 98.1 100.0
Treasury shares 3,166,488 1.9 0.0
Total no. of shares 165,391,572 100.0 100.0
Page updated 26 April 2012, 10:28 am CET